Ru
En

Team Empire vs Natus Vincere [WePlay]

ru Team Empire
Матч завершён
30 Апреля 2016
10:00
2:0
best of 3
Natus Vincere
ua Natus Vincere
Запись матча: Game 1 , Game 2
Результаты личных встреч
Побед 39
Поражений 48
Ничьих 3
9 Декабря 2021 17:00 1:2 DPC
25 Июня 2021 11:00 2:1 TI10Q
7 Февраля 2021 17:00 0:2 EOCO UD
9 Июля 2019 19:00 1:2 TI 2019 CQ
8 Июля 2019 16:30 1:0 TI 2019 CQ
22 Мая 2019 16:30 0:2 SLIDMS2 CQ
17 Мая 2019 12:00 1:2 EM CCQ
16 Мая 2019 16:30 0:1 EM CCQ
30 Марта 2019 20:00 2:0 MDPM CCQ
29 Марта 2019 14:30 2:1 MDPM CCQ
27 Февраля 2019 19:00 2:0 WD2 ToWR
26 Ноября 2018 16:00 2:0 TCM CQ
30 Сентября 2018 18:00 2:1 RM
25 Сентября 2018 20:00 0:2 DLS10 CQ
14 Сентября 2018 21:45 1:2 TKLM CIS OQ #2
10 Сентября 2018 21:50 1:0 TKLM CIS OQ #1
22 Апреля 2018 13:00 0:3 ESL OB CQ
22 Декабря 2017 17:00 0:3 ESL OG CQ
13 Ноября 2017 18:00 0:2 Summit 8 CQ
12 Ноября 2017 21:00 1:2 MDL Macau CQ
6 Ноября 2017 23:00 0:2 DL S8 CIS&EU
29 Сентября 2017 22:00 2:1 PWM CIS Q
25 Сентября 2017 21:30 2:0 Dota PIT
20 Сентября 2017 22:00 1:2 PGL CIS Q
18 Сентября 2017 22:00 0:2 PGL CIS Q
13 Сентября 2017 21:30 1:2 SL i-L #3 CQ
26 Июня 2017 22:00 1:0 TI17 CIS Q
14 Мая 2017 19:00 0:3 Summit7 EQ
12 Мая 2017 17:00 0:2 Summit7 EQ
5 Мая 2017 19:30 1:1 DLS7 EU
13 Марта 2017 15:15 1:2 KM CIS Q
11 Марта 2017 17:00 0:1 KM CIS Q
23 Октября 2016 23:30 2:1 DPQ #5
15 Октября 2016 22:00 1:2 DPQ #5
30 Апреля 2016 10:00 2:0 WePlay
28 Апреля 2016 15:00 0:1 WePlay
6 Апреля 2016 19:30 1:1 DL #5
13 Марта 2016 18:30 1:0 WePlay
17 Февраля 2016 20:00 3:1 ESL M
5 Февраля 2016 19:00 0:1 WePlay
8 Января 2016 17:00 2:0 Sh Major
5 Мая 2015 22:00 2:0 DL
16 Апреля 2015 17:15 0:1 RBB
21 Марта 2015 11:00 2:0 MAS
13 Марта 2015 22:00 2:0 SLTV
11 Марта 2015 20:00 2:0 D2CL
16 Января 2015 17:30 2:0 SLTV
10 Января 2015 15:00 1:2 DAC
24 Декабря 2014 20:45 1:0 SLTV
31 Октября 2014 13:00 0:2 D2CL
29 Октября 2014 15:00 3:1 EMC
28 Октября 2014 20:00 0:1 BTS
27 Сентября 2014 21:30 0:2 EMC
21 Сентября 2014 22:00 0:2 D2CL
19 Сентября 2014 22:45 1:0 SLTV
19 Сентября 2014 18:00 0:2 EMC
13 Сентября 2014 13:00 1:2 GSD2L
11 Сентября 2014 11:00 1:0 GSD2L
10 Июля 2014 06:10 0:1 TI4
23 Июня 2014 20:00 0:2 D2L
12 Мая 2014 22:00 2:0 D2CL
7 Апреля 2014 20:45 1:0 DL
3 Апреля 2014 23:00 1:2 D2L
10 Марта 2014 23:00 1:0 DL
10 Марта 2014 20:00 1:0 SLTV
25 Февраля 2014 23:00 2:0 MLG
25 Февраля 2014 22:00 1:0 MLG
16 Декабря 2013 21:00 1:0 SLTV
17 Ноября 2013 19:30 1:2 TC
16 Ноября 2013 20:00 2:1 TC
24 Октября 2013 19:00 0:2 WPL
12 Октября 2013 20:30 0:2 SLTV
10 Октября 2013 17:00 1:2 SLTV
15 Сентября 2013 20:00 0:1 SLTV
2 Июня 2013 22:00 0:2 TD
28 Мая 2013 21:00 0:1 SLTV
23 Марта 2013 10:15 1:0 TC
21 Февраля 2013 21:00 0:1 SLTV
7 Февраля 2013 21:00 1:2 TD
20 Января 2013 21:00 2:0 RC D2L
23 Декабря 2012 23:00 1:3 SLTV
21 Декабря 2012 22:00 0:2 SLTV
15 Декабря 2012 00:00 2:0 ASUS
14 Ноября 2012 21:00 0:1 SLTV
12 Ноября 2012 23:00 1:0 atoD
12 Ноября 2012 21:00 1:1 GL 5
9 Ноября 2012 20:00 2:0 jD MSE
19 Октября 2012 17:00 1:3 SLTV
19 Октября 2012 03:32 0:2 SLTV
21 Сентября 2012 20:00 1:0 SLTV
Прошедшие матчи команды
Dota2 17 Дек 2022 18:30 1:2 Cyber Union DPC
Dota2 17 Дек 2022 18:00 1:0 HATRED DPC
Dota2 17 Дек 2022 16:00 1:0 Pavaga gaming DPC
Dota2 17 Дек 2022 14:00 1:0 Mentally Weak Kids DPC
Dota2 14 Дек 2022 14:00 1:2 YNT DPC
Dota2 13 Дек 2022 15:30 1:0 intelegent DPC