Ru
En

Team Empire vs Virtus.pro [DPQ #5]

ru Team Empire
Матч завершён
25 Октября 2016
23:00
0:3
best of 5
Virtus.pro
ru Virtus.pro
Запись матча: Game 1 , Game 2 , Game 3
Результаты личных встреч
Побед 40
Поражений 30
Ничьих 3
7 Января 2022 14:00 0:2 DPC
24 Января 2021 20:00 0:2 EOCO UD
23 Июня 2020 18:00 0:2 BE EC
24 Мая 2020 19:00 0:2 PLS3
15 Мая 2019 14:00 0:1 EM CCQ
30 Марта 2019 13:00 1:2 MDPM CCQ
28 Марта 2019 16:30 0:2 MDPM CCQ
26 Ноября 2018 18:30 0:2 TCM CQ
21 Ноября 2017 18:00 0:2 ACL
3 Октября 2017 19:30 0:2 DL S8 CIS&EU
27 Сентября 2017 21:30 0:3 Dota PIT
26 Сентября 2017 19:00 0:2 Dota PIT
20 Сентября 2017 16:00 2:0 PGL CIS Q
14 Июня 2017 20:00 0:2 Summit 7
28 Мая 2017 19:00 0:2 RC 2017
21 Мая 2017 19:30 1:1 DLS7 EU
18 Мая 2017 15:00 1:2 Mr.Cat
15 Мая 2017 19:00 2:1 Mr.Cat
12 Марта 2017 19:15 1:2 KM CIS Q
10 Марта 2017 19:30 0:1 KM CIS Q
25 Октября 2016 23:00 0:3 DPQ #5
25 Июня 2016 12:30 0:1 TI6 EQ
28 Мая 2016 17:00 3:1 NYC2
26 Мая 2016 16:00 1:2 SL i-L
24 Мая 2016 21:00 2:1 SL i-L
29 Марта 2016 19:30 1:1 DL #5
8 Февраля 2016 19:00 2:1 CD
31 Июля 2015 05:00 2:1 TI2015
29 Июля 2015 01:00 2:0 TI2015
5 Июля 2015 18:00 2:3 Esportal
24 Июня 2015 18:00 0:3 SHOW
23 Мая 2015 15:00 0:2 DL
5 Марта 2015 20:00 2:0 MLG
2 Марта 2015 20:00 2:0 D2CL
16 Февраля 2015 21:00 1:1 DPL
15 Декабря 2014 18:15 1:0 SLTV
15 Октября 2014 20:30 3:0 DL
4 Октября 2014 19:00 0:1 SLTV
1 Октября 2014 21:00 1:0 SYNL
12 Сентября 2014 15:30 1:0 GSD2L
9 Сентября 2014 20:00 2:0 D2CL
24 Августа 2014 20:00 3:2 Beat It
21 Августа 2014 20:00 2:1 Beat It
17 Мая 2014 17:30 2:0 EMC
27 Апреля 2014 20:30 1:0 EMC
23 Апреля 2014 19:00 2:0 ESL One
14 Апреля 2014 22:00 1:0 DL
5 Апреля 2014 10:15 2:0 Techlabs
2 Апреля 2014 17:45 1:0 SLTV
13 Марта 2014 23:55 1:0 GF
13 Марта 2014 00:15 1:0 DL
13 Февраля 2014 21:00 1:0 MLG
9 Февраля 2014 21:00 2:0 jDL
28 Января 2014 23:59 2:0 CIS
5 Декабря 2013 20:00 0:1 SLTV
15 Октября 2013 22:00 2:0 NPL #4
6 Сентября 2013 20:00 1:0 SLTV
9 Июля 2013 19:00 2:0 TD
22 Мая 2013 20:00 0:1 SLTV
16 Апреля 2013 21:00 0:2 TPL
26 Марта 2013 23:59 0:1 EMS
15 Марта 2013 00:00 2:0 DH
23 Февраля 2013 21:00 1:0 SLTV
13 Февраля 2013 21:00 2:1 RC D2L
1 Февраля 2013 21:00 1:2 TD
13 Января 2013 23:00 3:0 TPL
13 Января 2013 17:00 2:0 TPL
20 Декабря 2012 22:00 2:1 SLTV
16 Декабря 2012 23:00 2:0 ASUS
9 Декабря 2012 20:00 0:1 SLTV
1 Ноября 2012 20:00 2:0 TPL
19 Октября 2012 01:00 2:0 SLTV
17 Сентября 2012 19:00 1:0 SLTV
Прошедшие матчи команды
Dota2 17 Дек 2022 18:30 1:2 Cyber Union DPC
Dota2 17 Дек 2022 18:00 1:0 HATRED DPC
Dota2 17 Дек 2022 16:00 1:0 Pavaga gaming DPC
Dota2 17 Дек 2022 14:00 1:0 Mentally Weak Kids DPC
Dota2 14 Дек 2022 14:00 1:2 YNT DPC
Dota2 13 Дек 2022 15:30 1:0 intelegent DPC